COMITATO TERRITORIALE ANCONA

3 | MARCHETTI | EDOARDO | NOVA VOLLEY LORETO |
2 | LOLLI | SIMONE | ASD VALVOLLEY |
4 | POSSANZINI | MATTEO | GS PALL. SABINI ASD |
5 | MORSUCCI | RICCARDO | GS PALL. SABINI ASD |
6 | ANTONINI | ALESSANDRO | ASD VALVOLLEY |
7 | SAMPAOLO | CRISTIANO | NOVA VOLLEY LORETO |
8 | LOMBARDI | VALENTINO | GS PALL. SABINI ASD |
9 | SALVI | RICCARDO | NOVA VOLLEY LORETO |
10 | TESEI | KARIM | GS PALL. SABINI ASD |
11 | RENNA | CORRADO | GS PALL. SABINI ASD |
12 | FORCONI | LEONARDO | NOVA VOLLEY LORETO |
13 | ROSSETTI | PAOLO | ASD VOLLEY 3 |
14 | BELARDINELLI | JOELE | NOVA VOLLEY LORETO |
COMITATO TERRITORIALE ASCOLI PICENO FERMO

1 | COLLETTA | LEONARDO | RIVIERA SAMB |
3 | BLAFFARD | MARCO | RIVIERA SAMB |
4 | LORENZONI | DAVIDE | M&G GROTTAZZOLINA |
4 | VITTORI | GIONATAN | M&G GROTTAZZOLINA |
5 | FORESI | DIEGO | M&G GROTTAZZOLINA |
6 | LUCIANI | DIEGO | M&G GROTTAZZOLINA |
8 | SPINUCCI | FEDERICO | PALLAVOLO ASCOLI |
9 | UBALDI | MARTINO | M&G GROTTAZZOLINA |
10 | MECOZZI | GIANNI | M&G GROTTAZZOLINA |
11 | YASSINE | AIT BOUNO | M&G GROTTAZZOLINA |
12 | ROMITI | ANDREA | M&G GROTTAZZOLINA |
14 | GASPARI | LORENZO | PALLAVOLO ASCOLI |
COMITATO TERRITORIALE MACERATA

1 | Piercamilli | Riccardo | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
2 | Fabiani | Francesco | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
3 | Sbaffo | Alessandro | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
4 | Iurisci | Matteo | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
6 | Coppari | Tommaso | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
7 | Cremoni | Gianluca | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
8 | Zara | Nicola | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
9 | Leombroni | Simone | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
10 | Lanciotti | Samuel | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
11 | Baldantoni | Alessandro | SSD VOLLEY MACERATA |
12 | Zamparini | Diego | A.S. VOLLEY LUBE S.R.L. |
COMITATO TERRITORIALE PESARO URBINO

1 | VOLPINI | JACOPO | VIRTUS VOLLEY PESARO |
2 | PANICALI | GIAMMARCO | MONTESI VOLLEY PESARO |
3 | MARINUCCI | NICHOLAS | MONTESI VOLLEY PESARO |
4 | TAYQ | ADAM | MONTESI VOLLEY PESARO |
5 | MAFFOLI | MARTINO | MONTESI VOLLEY PESARO |
6 | CECCOLINI | CLAUDIO | MONTESI VOLLEY PESARO |
7 | GRAGNOLA | ALBERTO | POLISPORTIVA BOTTEGA |
8 | VAGNINI | MATTIA | POLISPORTIVA BOTTEGA |
9 | PUSCASU | ION | MONTESI VOLLEY PESARO |
10 | CINI | ELIA | MONTESI VOLLEY PESARO |
11 | FABBRI | NICOLO’ | MONTESI VOLLEY PESARO |
13 | PEDINI | LUCA | POLISPORTIVA BOTTEGA |